Nilfisk SW5500 B
Kód: 9084410010Detailní popis produktu
Nilfisk SW 5500 B nabízí vysoce produktivní, pohodlný a hospodárný způsob zametání velkých podlah a venkovních ploch prachu a nečistot. Navíjecí zametač s velikostí a kapacitou pro urychlení čištění. Denní výhody, jako je vytvoření bezpečnějšího prostředí a snižování celkových nákladů na vlastnictví, činí tento stroj atraktivní volbou pro smluvní čističe, průmyslová místa a továrny, sklady, distribuční centra, sportovní areny, parkoviště velkých maloobchodních prodejen nebo nákupních center, parkoviště, atd.
SW5500 nabízí vyšší udržitelnost díky volitelné hybridní technologii, která snižuje emise a úroveň šumu.
Výhody:
1. zvyšuje produktivitu na dosah ruky
2. snižuje celkové náklady na vlastnictví
3. vytváří bezpečnější a čistší prostředí
- 25-30% zvýšený zametací výkon s opotřebovaným hlavním koštětem oproti tradičnímu zametacímu systému
- 30% zvýšená náplň z násypky dává vyšší produktivitu, protože méně času utrácí odpad
- První skutečný hybridní průmyslový zametač na trhu: flexibilní čištění, nízké emise a nízkou hladinou šumu
- Snadné zkontrolování hlavního kartáče stiskem tlačítka
- Všechny funkce zametání aktivovány tlačítkem OneTouch ™ a stiskem pedálu pohonu
- Všechny funkce se automaticky zastaví, když nejezdíte, abyste snížili spotřebu
- Vysoká kvalita komponent a montáž
- Automatické snížení rychlosti těsné křivky a manipulace s násypkou
- Výstražný alarm a snížená rychlost zvedání násypky na svazích
- Systém DustGuard ™ pro snížení prachu vytvářeného bočními kartáčkami
- Koncept paralelogramů na bočních kartáčcích pro lepší a soudržnější zametací výkon
- Zvýšení o 20% na rampě / svazích při zametání
| Technické parametry zametacího stroje NILFISK | |||
|---|---|---|---|
| Detaily produktu | Produkt č. 9084412010 | Produkt č. 9084410010 | Produkt č. 9084411010 |
| Objem zásobníku na nečistoty () | 150 | 150 | 150 |
| Maximální rychlost (KM/HOD) | 10 | 9 | 10 |
| Napájecí zdroj | Diesel, Yanmar 4.1 kW | Battery 24V | LPG, Honda 6.3 kW |
| Délka x šířka x výška (MM) | 1875x1200x1565 | 1875x1200x1565 | 1875x1200x1565 |
| Provozní hmotnost (KG) | 838 | 1101 | 871 |
| Maximální výše pro výsyp (CM) | 165 | 165 | 165 |
| Provozní šíře (MM) | 850 | 850 | 850 |
| Maximální stoupavost (%) | 20 | 20 | 20 |
| Provozní šíře s pravým bočním kartáčem (MM) | 1175 | 1175 | 1175 |
| Provozní šíře se dvěma bočními kartáči (MM) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Čistá hmotnost (KG) | 757 | 636 | 764 |
| Úroveň hlučnosti | 85 | 68 | 79 |
| Průměr bočního kartáče (MM) | 500 | 500 | 500 |
| Filtrační plocha (M2) | 7 | 7 | 7 |
| Rychlost bočního kartáče (ot/min.) | 40 - 155 | 40 - 155 | 40 - 155 |
| Výkon s jedním bočním kartáčem teoretický/skutečný (M²/H) | 11750/8225 | 10575/7405 | 11750/8225 |
| Výkon se dvěma bočními kartáči teoretický/skutečný (M²/H) | 15000/10500 | 13500/9450 | 15000/10500 |
| Výkon hlavní kartáč teoretický/skutečný (M²/H) | 8500/5950 | 7650/5355 | 8500/5950 |
| Systém čištění fitru | Timed multi-frequency | Timed multi-frequency | Timed multi-frequency |
| Nastavitelné sedadlo | ANO | ANO | ANO |
| Nastavitelná rychlost bočního kartáče | ANO | ANO | ANO |
| Výstražný maják | ANO | ANO | ANO |
| Automatické omezení rychlosti | ANO | ANO | ANO |
| Couvací výstražný signál | ANO | ANO | ANO |
| Dieselová verze | ANO | Není k dispozici | Není k dispozici |
| Indikátor stavu nabití baterie | Není k dispozici | ANO | Není k dispozici |
| Elektrický start | ANO | Není k dispozici | ANO |
| Verze baterie | Není k dispozici | ANO | Není k dispozici |
| Indikace nabíjení | Není k dispozici | ANO | Není k dispozici |
| Klapka zvedacího zařízení | ANO | ANO | ANO |
| Ukazatel a indikátor stavu paliva | ANO | Není k dispozici | ANO |
| Klakson | ANO | ANO | ANO |
| Měřič motohodin | ANO | ANO | ANO |
| LPG verze | Není k dispozici | Není k dispozici | ANO |
| Spínač s klíčem | ANO | ANO | ANO |
| Multi-frekvenční oklep filtru | ANO | ANO | ANO |
| No tool broom adjustment | ANO | ANO | ANO |
| Neznačkující hnací kolo | ANO | ANO | ANO |
| Jednodotykové tlačítko | ANO | ANO | ANO |
| Palubní nabíječka | Není k dispozici | ANO | Není k dispozici |
| Ukazatel pťehřátí | ANO | Není k dispozici | ANO |
| Papírový panelový filtr | ANO | ANO | ANO |
| Parkovací brzda | ANO | ANO | ANO |
| Kontrolka servisu | ANO | ANO | A NO |
| Ukazatel rychlosti | ANO | ANO | ANO |
| Variabilní ovladač rychlosti | ANO | ANO | ANO |
| Variabilní vysokovýklopní systém | ANO | ANO | ANO |
| Mokré zametání | ANO | ANO | ANO |
| Foam filled rear wheels | ANO | ANO | ANO |
| Main broom worn alarm | ANO | ANO | ANO |
| Timed multi-frequency filter shaker | ANO | ANO | ANO |
| pŘÍSLUŠENSTVÍ V ZÁKL.VÝBAVĚ ZAMETAČE nILFISK | |||
|---|---|---|---|
| Zametací filtr |
SW5500 D
Produkt č.: 9084412010
|
SW5500 B
Produkt č.: 9084410010
|
SW5500 LPG
Produkt č.: 9084411010
|
|
FILTER PANEL PAPER ULTRA WEB
1467174000
|
ANO | ||
| Hlavní kartáče |
SWEEPER SW5500 D
Produkt č.: 9084412010
|
SWEEPER SW5500 B
Produkt č.: 9084410010
|
SWEEPER SW5500 LPG
Produkt č.: 9084411010
|
|
BROOM MAIN 360X850 8R PPL 0.8
1465717000
|
ANO | ||
| Boční kartáče |
SWEEPER SW5500 D
Produkt č.: 9084412010
|
SWEEPER SW5500 B
Produkt č.: 9084410010
|
SWEEPER SW5500 LPG
Produkt č.: 9084411010
|
|
BROOM SIDE 302X500 PPL 1.5 BLACK
1466670000
|
ANO | ||
| Doplňky - světla |
SWEEPER SW5500 D
Produkt č.: 9084412010
|
SWEEPER SW5500 B
Produkt č.: 9084410010
|
SWEEPER SW5500 LPG
Produkt č.: 9084411010
|
![]() BEACON KIT
1464948000
|
ANO |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Zametací sedící s hydraulikou |
|---|---|
| Hmotnost: | 49 kg |
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

