Nilfisk SC401 B43 FULL PACKAGE bateriový podlahový mycí stroj
Kód: 9087390020Detailní popis produktu
Nilfisk SC401 B43 FULL PKG je novou generací oblíbené kategorie, přinášející do třídy kompaktních mycích strojů zcela nové koncepty, poskytující vyšší efektivitu, nižší náklady na provoz a zvyšující komfort obsluhy.
OneTouchTM tlačítkové ovládání stroje, nízká hladina hluku díky systému SilentTechTM, dotykové senzory spouští mycí kartáč, systém pro jednoduché nasazení a spuštění kartáče, elektronická kontrola rychlosti kartáče snižuje spotřebu elektrické energie, snadné čištění, doplňování a vyprazdňování nádrže, patentovaná sací lišta s elastickými páskami pro snadnou výměnu stíracích gum, volitelný systém pro přesné dávkování detergentu (pro bateriové verze), velmi dlouhá pracovní doba na jedno nabití
| Technické parametry mycího stroje Nilfisk Profesional | |||
|---|---|---|---|
| Detaily produktu | Produkt č. 9087398020 | Produkt č. 9087390020 | Produkt č. 9087392020 |
| Nádoba na čistící / použitý roztok (L) | 30/30 | 30/30 | 30/30 |
| Brush quantity and type | 1 disc | 1 disc | 1 disc |
| Průměr kartáče / leštícího kotouče (MM) | 430/430 | 430/430 | 430/430 |
| Napětí (V) | 24 | 24 | 230 |
| Water flow (l/min.) | 0.3 / 0.7 / 2 | 0.3 / 0.7 / 2 | 0.3 / 0.7 / 2 |
| Přítlak kartáče (KG) | 24 | 24 | 30 |
| Sound level - normal mode | 65 ±3 | 65 ±3 | 68 ±3 |
| Sound level - silent mode | 60 ±3 | 60 ±3 | - |
| Rychlost kartáče (OT./MIN.) | 140 | 140 | 170 |
| Motor kartáče (W) | 450 | 450 | 750 |
| Drive motor hp (W) | 150 | - | - |
| Příkon sacího motoru (W) | 280 | 280 | 280 |
| Maximální doba provozu (H) | 2.5 | 3 | - |
| Maximální stoupavost (%) | 2 | 2 | 2 |
| Max. transport speed mph (km/h) | 5 | - | - |
| Teoretický / skutečný výkon (M2/HOD) | 2150/1290 | 1720/1032 | 1720/860 |
| Velikost místa pro baterii | 350x350x260 | 350x350x260 | - |
| Délka x šířka x výška (MM) | 1180x458x1055 | 1180x458x1055 | 1180x458x1055 |
| Šíře stěrky (MM) | 720 | 720 | 720 |
| Čistá hmotnost (KG) | 73 | 61 | 112 |
| Celková hmotnost (kg) | 166 | 151 | 144 |
| Vibrační úroveň | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 |
| Frekvence (HZ) | - | - | 50-60 |
| Třída ochrany / ip ochrana | I/X4 | I/X4 | I/X4 |
| Dávkování čistícího prostředku (%) | 0.25 - 2 | 0.25 - 2 | 0.25 - 2 |
| Verze baterie | ANO | ANO | Není k dispozici |
| Verze kabelu | Není k dispozici | Není k dispozici | ANO |
| Traction Drive | ANO | Není k dispozici | Není k dispozici |
| Jednodotykové tlačítko | ANO | ANO | ANO |
| Kartáč click on-off | ANO | ANO | Není k dispozici |
| Nilfisk SilenTech™ | ANO | ANO | Není k dispozici |
| Nádoba na odpad | ANO | ANO | ANO |
| Plnicí hadice | ANO | ANO | ANO |
| Onboard Chemical Mixing System | ANO | ANO | Není k dispozici |
| Stlačitelná vypouštecí hadice s kontrolou průtoku | ANO | ANO | ANO |
| Systém rychlé vyměny stěrek | ANO | ANO | ANO |
| ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MYCÍHO STROJE NILFISK | |||
|---|---|---|---|
| Držáky padů |
SC401 43 BD FULL PKG
Produkt č.: 9087398020
|
SCRUBBER SC401 43 B FULL PKG
Produkt č.: 9087390020
|
SCRUBBER SC401 43 E
Produkt č.: 9087392020
|
![]() PAD HOLDER FLAT 17 432MM
9100002050
|
ANO | NE | |
| Diskové kartáče 430mm |
SC401 43 BD FULL PKG
Produkt č.: 9087398020
|
SCRUBBER SC401 43 B FULL PKG
Produkt č.: 9087390020
|
SCRUBBER SC401 43 E
Produkt č.: 9087392020
|
![]() BRUSH DISC 430MM 17 PROLENE
L08812891
|
ANO | ||
| Baterie |
SC401 43 BD FULL PKG
Produkt č.: 9087398020
|
SCRUBBER SC401 43 B FULL PKG
Produkt č.: 9087390020
|
SCRUBBER SC401 43 E
Produkt č.: 9087392020
|
![]() BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC
80564310
|
ANO | Není k dispozici | |
| Ostatní |
SC401 43 BD FULL PKG
Produkt č.: 9087398020
|
SCRUBBER SC401 43 B FULL PKG
Produkt č.: 9087390020
|
SCRUBBER SC401 43 E
Produkt č.: 9087392020
|
|
CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000 PKD
9100000787
|
ANO | Není k dispozici | |
|
CABLE EXTENSION UK PLUG L.2000MM
1465629000
|
Není k dispozici | ||
![]() HOSE FILLING KAT.Č.9097290000
|
ANO | ANO |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Mycí stroje v AKCI |
|---|---|
| Hmotnost: | 148 kg |
| EAN: | 5711145542151 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




