Nilfisk SC2000 FULL PKG
Kód: 9087364020Detailní popis produktu
Nilfisk SC2000 FULL PKG podlahový bateriový mycí stroj který ulehčuje pracovní úsilí a to výrazně ve srovnání s mycím strojem se stojící-chodící obsluhou. Atraktivní volba pro úklid kanceláří, supermarketů, sportovních středisek, obchodů, restaurací, hotelů a institucí, jako jsou nemocnice a školy. Pracovní rychlost až 6 km / h - od průměrné rychlosti 4 km /. Nilfisk SC2000 má velký vliv na náklady na produkci i na úklid.
Manipulace je snadná i v úzkých prostorách díky kompaktním rozměrům. Díky funkci tichého režimu pro extrémně nízkou hladinu zvuku můžete zařízení používat i pro denní čištění iv oblastech citlivých na zvuk. Dlouhý čas je také minimalizován systémem se 2 klíči: 1 šedá klávesa pro operátora se základním nastavením a 1 žluté tlačítko pro superuser s nastavením plných voleb, aby se zabránilo chybám obsluhy.
- Produktivita: Šířka broušení 53 cm, vysoká rychlost (6 km / h), 70/70 L
- Compact a pohodlné: velmi kompaktní rozměry pro úzké plochy, pohodlné sedadlo a široký prostor pro nohy obsluhy.
- Konzistentní kvalita čištění: řízená rychlostí. Ideální pro denní čištění: Nízký šum
- Vnitřní motorový systém s nastavením tichého režimu pracuje jen při 62 ± 3 dBA
- Jednoduché ovládání: přístrojová deska s tlačítkem One-Touch; intuitivní displej integrovaný do volantu.
- Nový systém plnění vody automaticky vypíná vodu, když je zásobník plný, Port USB jako volitelná možnost snadné manipulace: Automatické stisknutí / vypínání kartáče a plastová světelná stěrka s pružným páskovým systémem.
- Systém Ecoflex s flexibilním nastavením saponátu a čistým čistícím prostředkem. Samočisticí rychlost kartáče podle typu podlahy a aplikace pro úsporu energie. Účinně řízené nastavení: Samostatné uživatelské a super klíče.
| TECHNICKÉ PARAMETRY MYCÍHO STROJE NILFISK | |
|---|---|
| Detaily produktu | Produkt č. 9087364020 |
| Podtlak (KPA) | 9.8 |
| Napětí (V) | 24 |
| Maximální rychlost (KM/HOD) | 6 |
| Délka x šířka x výška (MM) | 1270x550x1020 |
| Rychlost kartáče (OT./MIN.) | 155 |
| Nádoba na čistící / použitý roztok (L) | 70/70 |
| Přepravní hmotnost (KG) | 228 |
| Přítlak kartáče (KG) | 15/30 |
| Minimální šíře otáčení (CM) | 180 |
| Maximální stoupavost (%) | 2 |
| Teoretický / skutečný výkon (M2/HOD) | 3180/2230 |
| Průměr kartáče / leštícího kotouče (MM) | 530/508 |
| Úroveň hlučnosti | 68/62 ±3 |
| Průtok vody (L/MIN) | 0.75/1.5/3.0 |
| Šíře stěrky (MM) | 720 |
| Příkon sacího motoru (W) | 310 |
| Maximální doba provozu (H) | 4 HOURS |
| Motor kartáče (W) | 450 |
| Velikost místa pro baterii | 350x360x280 |
| Celková hmotnost (kg) | 342 |
| Brush quantity and type | 1 Disc |
| Výklopná náhradní nádrž | ANO |
| Automatické zvedání stírací lišty při couvání | ANO |
| Couvací výstražný signál | ANO |
| Listy mohou být použity na 4 hranách | ANO |
| Kartáč click on-off | ANO |
| Jednodotykový ovládací panel | ANO |
| Nádoba na odpad | ANO |
| Připraveno pro ecoflex | ANO |
| Odpojitelné klipy stěrky | ANO |
| Systém rychlé vyměny stěrek | ANO |
| Stlačitelná vypouštecí hadice s kontrolou průtoku | ANO |
| SmartKey system | ANO |
| Plnicí hadice | ANO |
| Stěrka | ANO |
| SmartFlow system | ANO |
| Nilfisk SilenTech™ | ANO |
PŘÍSLUŠENSTVÍ MYCÍHO STROJE NILFISK SC 2000 FULL PKG :
MYCÍ KARTÁČ - 2 ks DISC 530MM 21 PROLENE KAT.Č. L08837025
Stírací gumy - BLADE SQUEEGEE 730MM 29 PU KIT kat.č. 9100000490
STÍRACÍ SACÍ LIŠTA S KOLEČKY A DRŽÁKY GUM.
BATERIE 2 X 12V-105AH GEL MONOBLOC kat.č. 80564400
NABÍJEKA - CHARGER BATT. O/B 24V 100-230V EU KIT KAT.Č.9100000940
FILLING HOSE KAT.Č. 9100000952
PRACOVNÍ KLÍČ - OPERATOR KEY KAT.Č. 91000008430
PRACOVNÍ KLÍČ - SUPERUSER KEY KAT.Č.9100000848Doplňkové parametry
| Kategorie: | Mycí stroje se sedící obsluhou |
|---|---|
| Hmotnost: | 290 kg |
| Podtlak (KPA) : | 9.8 |
| Napětí (V) : | 24 |
| Maximální rychlost (KM/HOD) : | 6 |
| Délka x šířka x výška (MM) : | 1270x550x1020 |
| Rychlost kartáče (OT./MIN.) : | 155 |
| Nádoba na čistící / použitý roztok (L) : | 70/70 |
| Přepravní hmotnost (KG) : | 152 |
| Přítlak kartáče (KG) : | 15/30 |
| Minimální šíře otáčení (CM) : | 180 |
| Maximální stoupavost (%) : | 2 |
| Teoretický / skutečný výkon (M2/HOD) : | 3180/2230 |
| Průměr kartáče / leštícího kotouče (MM) : | 530/508 |
| Průtok vody (L/MIN) : | 0.75/1.5/3.0 |
| Šíře stěrky (MM): | 720 |
| Příkon sacího motoru (W) : | 310 |
| Maximální doba provozu (H) : | 4 |
| Motor kartáče (W) : | 450 |
| Celková hmotnost (kg) : | 342 |
Video
Video udržba
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
