Nilfisk BR 855
Kód: 56601015Detailní popis produktu
Nilfisk BR 855 je generace mycích strojů se zaměřením na výkon, ergonomii a spolehlivost
Klíčové vlastnosti zahrnují velmi nízkou hlučnost, výjimečnou trakci pro dvojité drhnutí a skvělý výkon sušení. Ecoflex systém kontroluje spotřebu, ale taky umožňuje dočasně zvýšit vodu, chemii a přítlak kartáčů pro agresivnější čištění.
BR 855 série je prostě lepší volba.
- příprava pro Ecoflex: zelený, pružný a jednoduchý
- uživatelsky přívětiví, vodotěsný ovládací panel OneTouch
- vysoká manévrovatelnost umožňuje čištění v stísněných prostorách
- nastavitelný přítlak kartáčů umožňuje široký rozsah prací od denního mytí po restauraci podlah
- tichý mód sacího motoru pro denní čištění
- jednoduché nasedání zleva i zprava
- velký prostor pro baterii umožňuje 400Ah baterii pro více než 4,5 hod. provoz
| Vybraný produkt | |||
|---|---|---|---|
| Detaily produktu | Produkt č. 56601015 | Produkt č. 56601014 | Produkt č. 56601016 |
| Příkon (W) | 2160 | 2040 | 1920 |
| Průtok vzduchu (L/SEK) | 29.7 | 29.7 | 29.7 |
| Podtlak (KPA) | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| Napětí (V) | 24 | 24 | 24 |
| Úroveň hlučnosti ve vzdál. 1,5 m (DB(A)ISO 3744) | 63.7 | 63.7 | 63.7 |
| Maximální rychlost (KM/HOD) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Délka x šířka x výška (MM) | 1520x920x1310 | 1520x770x1310 | 1520x800x1310 |
| Rychlost kartáče (OT./MIN.) | 250 | 250 | 900 |
| Nádoba na čistící / použitý roztok (L) | 106/106 | 106/106 | 106/106 |
| Přítlak kartáče (KG) | 40/65/96 | 40/65/96 | 27/36/45 |
| Mycí záběr (MM) | 860 | 710 | 710 |
| Minimální šíře otáčení (CM) | 171 | 163 | 163 |
| Maximální stoupavost (%) | 16 | 16 | 16 |
| Teoretický / skutečný výkon (M2/HOD) | 5360/3750 | 4470/3130 | 4470/3130 |
| Třída izolace | III | III | III |
| Průměr kartáče / leštícího kotouče (MM) | 430/432 | 355/355 | - |
| Ip třída ochrany | IPX3 | IPX3 | IPX3 |
| Čistá hmotnost (KG) | 333 | 244 | 244 |
| Průtok vody (L/MIN) | 1.4/3.5 | 1.4/3.5 | 1.4/3.5 |
| Příkon sacího motoru (W) | 560 | 560 | 560 |
| Maximální doba provozu (H) | 4.7 | 4.7 | 4.9 |
| Motor kartáče (W) | 480 | 480 | 373 |
| Velikost místa pro baterii | 667x406x533 | 667x406x533 | 667x406x533 |
| Celková hmotnost (kg) | 658 | 658 | 658 |
| Počet a typ kartáčů | 2 Disc | 2 Disc | 2 Cylindrical |
| Externí sací hadice | ano | ano | ano |
| Nádoba na odpad | ano | ano | ano |
| Připraveno pro ecoflex | ano | ano | ano |
| Polyuretanová přední a zadní kola | ano | ano | ano |
| Nastavitelné řízení a sedadlo | ano | ano | ano |
| Kompaktní stírací lišta | ano | ano | ano |
| Jednodotykový ovládací panel | ano | ano | ano |
| Couvací výstražný signál | ano | ano | ano |
| Stěrka | ano | ano | ano |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | PODLAHOVÉ MYCÍ STROJE |
|---|---|
| Hmotnost: | 49 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
