Nilfisk AERO 26-2L PC
Kód: 107420040Související produkty
Detailní popis produktu
Nilfisk AERO 26-2L PC je modelová řada s nejvyšší mírou variability a s maximálním zaměřením na aplikace a potřeby uživatelů. Push&Clean polo-automatický systém čištění filtru je k dispozici u všech modelů, společně se systémem pro pohodlné odkládáním příslušenství. Stroj s 26-ti litrovou nádobou na odpad má vysoký sací výkon. Speciální verzí je model se systémem navíjení kabelu. Elektrická zásuvka s funkcí Auto On/Off (na modelech -21), aktivuje stroj zapojeným vrtacím, brusným, nebo řezným nářadím. Nilfisk AERO 26-2L PC je pomocníkem, který udržuje vzduch a veškeré okolí v čistotě.
AERO jsou kompaktní, lehké a robustní mokro-suché vysavače, které je možno snadno přenášet, případně transportovat např. autem. Po skončení práce jde kontejner lehce vyprázdnit – buď vyhozením standardního fleecového filtračního sáčku, nebo vysypáním nádoby. Push&Clean systém čištění filtru zamezuje ztrátě výkonu a zvyšuje produktivitu čištění. Odkládání příslušenství a skladování vysavače je jednoduché díky několika možnostem uložení hadice, hubice a kabelu.
- omyvatelný PET filtr s účinností filtrace 99,9%
- multiFit systém příslušenství pro plnou flexibilitu
- pohodlné odkládání příslušenství a nářadí
- flexibilní gumový řemen pro uchycení kabelu
- model s certifikací pro třídu prachu L s variabilním ovládáním výkonu
| TECHNICKÉ PARAMETRY VYSAVAČE NILFISK | |||
|---|---|---|---|
| Detaily produktu | Produkt č. 107406608 | Produkt č. 107406605 | Produkt č. 107406606 |
| Hmotnost (KG) | 9 | 9 | 9 |
| Délka x šířka x výška (MM) | 375x390x530 | 375x390x530 | 375x390x530 |
| Typ hlavního filtru | PET | PET | PET |
| Přívodní kabel (M) | 7.5 | 5 | 5 |
| Míra průtoku vzduchu (l/min) | 3700 | 3600 | 3600 |
| Podtlak (MBAR/KPA) | 235/23.5 | 210/21 | 210/21 |
| Příkon pmax (W) | 1500 | 1250 | 1250 |
| Příkon piec (W) | 1200 | 1000 | 1000 |
| Připojení k síti (V/~/HZ/A) | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 |
| Provozní hlučnost db(A) | 64 | 64 | 64 |
| Maximální objem nádoby (L) | 25 | 25 | 25 |
| Systém čištění fitru | Push&Clean | Push&Clean | Push&Clean |
| Auto zap/vyp pro elek. nářadí | ANO | Není k dispozici | ANO |
| Nabíjení kabelu | Není k dispozici | ANO | Není k dispozici |
| Měkký rozběh | ANO | Není k dispozici | Není k dispozici |
| Ovládání rychlosti motoru | ANO | Není k dispozici | Není k dispozici |
| Držák kabelu | ANO | ANO | ANO |
| Úschova příslušenství | ANO | ANO | ANO |
| Schváleno pro třídu l | ANO | Není k dispozici | Není k dispozici |
| Extra zásuvka pro nářadí | ANO | Není k dispozici | ANO |
| Flísový filtrační sáček 1 ks | ANO | ANO | ANO |
| Zdvíhací / naklápěcí rukojeť kontejneru | ANO | ANO | ANO |







Doplňkové parametry
| Kategorie: | MOKRO-SUCHÉ vysavače MALÉ |
|---|---|
| Hmotnost: | 9 kg |
| EAN: | 5711145158895 |
| Hmotnost (KG) : | 9 |
| Délka x šířka x výška (MM): | 375x390x530 |
| Typ hlavního filtru : | PET |
| Přívodní kabel (M) : | 5 |
| Míra průtoku vzduchu (l/min) : | 3700 |
| Podtlak (MBAR/KPA) : | 235/21 |
| Příkon pmax (W) : | 1500 |
| Příkon piec (W) : | 1200 |
| Připojení k síti (V/~/HZ/A) : | 230/1/50-60/16 |
| Provozní hlučnost db(A) : | 64 |
| Maximální objem nádoby (L) : | 26 |
| Systém čištění fitru : | Push&Clean |
| Délka hadice (m): | 3,5 |
Video
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
